富山市内土地情報-1
2012/03/16
わずかひと駅、6分・190円でJR富山駅へ。
No.1 197.79㎡ 59.83坪 120,000円/坪 7,571,224円
No.2 180.00㎡ 54.45坪 111,000円/坪 6,428,120円
No.4 180.00㎡ 54.45坪 111,000円/坪 6,428,120円
No.5 180.00㎡ 54.45坪 111,000円/坪 6,428,120円
No.11 184.41㎡ 55.78坪 116,000円/坪 6,856,497円
No.13 194.29㎡ 58.77坪 120,000円/坪 7,442,557円
No.15 174.46㎡ 52.77坪 106000円/坪 5,975,468円
No.16 189.53㎡ 57.33坪 120,000円/坪 7,267,763円
No.19 205.43㎡ 62.14坪 116,000円/坪 7,603,065円
No.20 247.91㎡ 74.99坪 116,000円/坪 9,111,464円
No.22 194.35㎡ 58.79坪 116,000円/坪 7,209,822円
No.23 194.31㎡ 58.77坪 111,000円/坪 6,913,635円
No.24 242.72㎡ 73.42坪 111,000円/坪 8,560,069円
※上記販売状況は平成24年3月15日現在です。
売主/㈱ビルト 富山県知事(4)2271号
----------------------------------------------------------------------
野末建築
〒936-0865
富山県滑川市七口1730
電話番号 : 0120-358-406
施工エリア
富山市/滑川市/魚津市/黒部市/立山町/上市町/舟橋村
その他エリアに関しては、ご相談受けたまります。
----------------------------------------------------------------------